| 2 | | St Raupenbagger (13-22 t Dienstgewicht) |
| 2 | | St Mobilbagger (18 t Dienstgewicht) |
| 7 | | St Mobilbagger (13 t Dienstgewicht) |
| 4 | | St Mobilbagger (8 t Dienstgewicht) |
| 2 | | St Mobilbagger (5 t Dienstgewicht) |
| | |
| 13 | | St Minibagger |
| 16 | | St Radlader |
| 1 | | St Schneidekopfbagger Typ COB DN100 (Schwimmbagger) |
| 1 | | St Baggerlader (JCB 4 CX) |
| 11 | | St LKW - W50 (Baustellenfahrzeuge) |
| 1 | | St LKW - MAN 16t mit Ladekran |
| 18 | | St Klein - LKW |
| 14 | | St Bauunterkunftswagen |
| 7 | | St Kompressoren (fahrbar zum Baustelleneinsatz) |
| 15 | | St Notstromaggregate 6,0 bis 27,0 KvA |
| 9 | | St mobile Tankcontainer 600 - 1000 Liter |
| 2 | | St Vakuumgrundwasserabsenkungsanlagen |
| | |
| 44 | | St Vibrationsplatten (leichte, mittlere und schwere Ausführung) |
| - | | Verbautechnik 480m² |
| - | | ALU - Leichtverbausystem, Stahl - Leichtverbausystem, Schwerer Verbau, |
| | Kammerdielenverbausystem und Rundbau bis 5,0 m Tiefe |
| - | | Erdstoffverdichtungstechnik |
| | |
| | Mähtechnik |
| 1 | | St Kombi Trak 1903 (Öko-Boy) |
| 1 | | St Traktor CASE - Mähgerät |
| 1 | | St Mähkorb - Herder HM 300 (Anbaugerät für Raupenkettenbagger) |
| | |